
| 組別 | 姓名 | 出生年月日 | 組別 | 姓名 | 出生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 陳英奇 | 38.04.04 | ||
| 2 | 周正雲 | 44.05.05 | 27 | 李佩珊 | 67.05.18 |
| 3 | 黃新乾 | 36.02.10 | 28 | 李婉榛 | 80.12.05 |
| 4 | 劉永源 | 46.08.15 | 29 | 李信男 | 37.10.03 |
| 5 | 林則薰 | 87.06.21 | 30 | 陳月鳳 | 41.06.06 |
| 6 | 林政吉 | 61.05.21 | 31 | 林勉躬 | 25.02.12 |
| 7 | 蔡昇岳 | 55.04.30 | 32 | 張新戍 | 36.01.12 |
| 8 | 邱柏穎 | 69.11.25 | 33 | 張宋梅 | 38.01.25 |
| 9 | 林慧娟 | 47.09.29 | 34 | 張裕楨 | 45.04.20 |
| 10 | 蔡秀鳳 | 41.12.10 | 35 | 李義雄 | 30.09.19 |
| 11 | 林要官 | 56.12.02 | 36 | 張康靖 | 62.09.21 |
| 12 | 林鈺敦 | 64.04.21 | 37 | 李致瑋 | 62.11.13 |
| 13 | 蔡龍達 | 44.03.01 | 38 | 林肇俊 | 36.04.13 |
| 14 | 黃曼青 | 44.02.12 | 39 | 江冠廷 | 65.06.30 |
| 15 | 徐祝成 | 40.08.20 | 40 | 簡秀蘭 | 39.10.13 |
| 16 | 江上雲 | 41.02.15 | 41 | 張瑞德 | 41.07.28 |
| 17 | 陳信全 | 61.06.25 | 42 | 張瑞銘 | 48.11.01 |
| 18 | 黃蔡秀枝 | 40.03.06 | 43 | 吳訂旺 | 48.10.12 |
| 19 | 蔡坤岳 | 61.02.21 | 44 | 江金泉 | 36.07.30 |
| 20 | 何玉綺 | 54.08.27 | 45 | 謝佳穎 | 61.05.14 |
| 21 | 李澄庠 | 60.07.24 | 46 | 邱正榮 | 40.07.02 |
| 22 | 李春美 | 41.06.05 | 47 | 董綉貞 | 47.04.20 |
| 23 | 陳培欽 | 46.10.21 | 48 | 徐駿宏 | 43.02.20 |
| 24 | 陳培東 | 53.12.28 | 49 | 李正傑 | 41.05.01 |
| 25 | 林侑成 | 66.10.14 | 50 | 許雅玲 | 51.09.23 |
| 51 | 李詩華 | 56.05.05 |
更新日期:114/09/10